Banenboek 0330 in C-rail. M-rail-Artikelnummers (Ab treinen)
M-Ontwerp 1. Tafelgrootte 155x95 cm (geen afbeelding van een gebouwde modelbaan aanwezig).
Baanontwerp 0330 nr. 1 M-rail | |||||||
Aantal | Artikelnummer | Beschrijving | Kleur | á (€) | Totaal (€) | ||
12 | 5100 | Bocht 30° | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 5103 | Aansluitrail geb. | 0,00 | 0,00 | |||
11 | 5106 | Rechte 180 mm | 0,00 | 0,00 | |||
5 | 5107 | Rechte 90 mm | 0,00 | 0,00 | |||
3 | 5108 | Rechte 45 mm | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 5111 | Aansluitrail 180 mm | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 5112 | Ontkoppelrail | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 5117l | Elec. Wissel links 30° | 0,00 | 0,00 | |||
4 | 5117r | Elec. Wissel rechts 30° | 0,00 | 0,00 | |||
1 | Transformator 32VA | 0,00 | 0,00 | ||||
2 | 7039 | Hoofdsein | 0,00 | 0,00 | |||
3 | 7072 | Seinplaat | 0,00 | 0,00 | |||
4 | 7190 | Stootblok | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 7210 | Schakelbord | 0,00 | 0,00 | |||
Totaal 2016 | 0,00 | ||||||
Wat is er niet bij | |||||||
1 | Bouwplaat | Framewerk, balkjes etc. | |||||
2 | Scenery | Huisje, boompje, auto, gras. | |||||
3 | Treinen | Loks, wagens, wagons. | |||||
4 | Bovenleiding | Masten, rijdraad. | |||||
5 | Aansluiting | Draad en stekkers. | |||||
M-Ontwerp 2. Tafelgrootte 175x105 cm (geen afbeelding van een gebouwde modelbaan aanwezig).
Baanontwerp 0330 nr. 2 M-rail | |||||||
Aantal | Artikelnummer | Beschrijving | Kleur | á (€) | Totaal (€) | ||
14 | 5100 | Bocht 30° | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 5102 | Bocht 7,5° | 0,00 | 0,00 | |||
15 | 5106 | Rechte 180 mm | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 5107 | Rechte 90 mm | 0,00 | 0,00 | |||
5 | 5108 | Rechte 45 mm | 0,00 | 0,00 | |||
3 | 5109 | Rechte 33,5 mm | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 5110 | Rechte 22,5 mm | 0,00 | 0,00 | |||
3 | 5111 | Aansluitrail 180 mm | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 5112 | Ontkoppelrail | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 5117l | Elec. Wissel links 30° | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 5117r | Elec. Wissel rechts 30° | 0,00 | 0,00 | |||
8 | 5120 | Bocht | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 5202l | Elec. wissel links 24°17' | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 5202r | Elec. wissel rechts 24°17' | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 5205 | Bocht 5°43' | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 5206 | Bocht 24°17' | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 5207 | Engelse wissel 24°17' | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Transformator 32VA | 0,00 | 0,00 | ||||
1 | 7038 | Voorsein (in ontwerp als 7036) | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 7039 | Hoofdsein | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 7041 | Hoofdsein | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 7042 | Rangeersein | 0,00 | 0,00 | |||
3 | 7072 | Seinplaat | 0,00 | 0,00 | |||
4 | 7190 | Stootblok | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 7210 | Schakelbord | 0,00 | 0,00 | |||
Totaal 2016 | 0,00 | ||||||
Wat is er niet bij | |||||||
1 | Bouwplaat | Framewerk, balkjes etc. | |||||
2 | Scenery | Huisje, boompje, auto, gras. | |||||
3 | Treinen | Loks, wagens, wagons. | |||||
4 | Bovenleiding | Masten, rijdraad. | |||||
5 | Aansluiting | Draad en stekkers. | |||||
M-Ontwerp 3. Tafelgrootte 200x115 cm.
Baanontwerp 0330 nr. 3 M-rail | |||||||
Aantal | Artikelnummer | Beschrijving | Kleur | á (€) | Totaal (€) | ||
9 | 5100 | Bocht 30° | 0,00 | 0,00 | |||
15 | 5106 | Rechte 180 mm | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 5107 | Rechte 90 mm | 0,00 | 0,00 | |||
4 | 5108 | Rechte 45 mm | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 5109 | Rechte 33,5 mm | 0,00 | 0,00 | |||
4 | 5111 | Aansluitrail 180 mm | 0,00 | 0,00 | |||
3 | 5112 | Ontkoppelrail | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 5117l | Elec. Wissel links 30° | 0,00 | 0,00 | |||
4 | 5120 | Bocht | 0,00 | 0,00 | |||
9 | 5200 | Bocht 30° | 0,00 | 0,00 | |||
4 | 5202l | Elec. wissel links 24°17' | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 5202r | Elec. wissel rechts 24°17' | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 5206 | Bocht 24°17' | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 5207 | Engelse wissel 24°17' | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 5208 | Rechte 8 mm | 0,00 | 0,00 | |||
1 | Transformator 32VA | 0,00 | 0,00 | ||||
1 | 7036 | Voorsein | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 7038 | Voorsein | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 7039 | Hoofdsein | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 7040 | Gekop. Hoofdsein | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 7041 | Hoofdsein | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 7042 | Rangeersein | 0,00 | 0,00 | |||
4 | 7072 | Seinplaat | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 7190 | Stootblok | 0,00 | 0,00 | |||
4 | 7191 | Verl. Stootblok | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 7192 | Overweg/Straat gedeelte | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 7210 | Schakelbord | 0,00 | 0,00 | |||
Totaal 2016 | 0,00 | ||||||
Wat is er niet bij | |||||||
1 | Bouwplaat | Framewerk, balkjes etc. | |||||
2 | Scenery | Huisje, boompje, auto, gras. | |||||
3 | Treinen | Loks, wagens, wagons. | |||||
4 | Bovenleiding | Masten, rijdraad. | |||||
5 | Aansluiting | Draad en stekkers. | |||||
M-Ontwerp 4. Tafelgrootte 200x100 cm (geen afbeelding van een gebouwde modelbaan aanwezig).
Baanontwerp 0330 nr. 4 M-rail | |||||||
Aantal | Artikelnummer | Beschrijving | Kleur | á (€) | Totaal (€) | ||
3 | 5100 | Bocht 30° | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 5101 | Bocht 15° | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 5103 | Aansluitrail geb. | 0,00 | 0,00 | |||
19 | 5106 | Rechte 180 mm | 0,00 | 0,00 | |||
3 | 5107 | Rechte 90 mm | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 5108 | Rechte 45 mm | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 5110 | Rechte 22,5 mm | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 5111 | Aansluitrail 180 mm | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 5112 | Ontkoppelrail | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 5117r | Elec. Wissel rechts 30° | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 5120 | Bocht | 0,00 | 0,00 | |||
3 | 5129 | Rechte 70 mm | 0,00 | 0,00 | |||
12 | 5200 | Bocht 30° | 0,00 | 0,00 | |||
3 | 5202l | Elec. wissel links 24°17' | 0,00 | 0,00 | |||
4 | 5202r | Elec. wissel rechts 24°17' | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 5205 | Bocht 5°43' | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 5206 | Bocht 24°17' | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 5210 | Rechte 16 mm | 0,00 | 0,00 | |||
1 | Transformator 32VA | 0,00 | 0,00 | ||||
1 | 7039 | Hoofdsein | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 7040 | Gekop. Hoofdsein | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 7042 | Rangeersein | 0,00 | 0,00 | |||
4 | 7072 | Seinplaat | 0,00 | 0,00 | |||
4 | 7190 | Stootblok | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 7191 | Verl. Stootblok | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 7210 | Schakelbord | 0,00 | 0,00 | |||
Totaal 2016 | 0,00 | ||||||
Wat is er niet bij | |||||||
1 | Bouwplaat | Framewerk, balkjes etc. | |||||
2 | Scenery | Huisje, boompje, auto, gras. | |||||
3 | Treinen | Loks, wagens, wagons. | |||||
4 | Bovenleiding | Masten, rijdraad. | |||||
5 | Aansluiting | Draad en stekkers. | |||||
M-Ontwerp 5. tafelgrootte 190x110 cm (geen afbeelding van een gebouwde modelbaan aanwezig).
Baanontwerp 0330 nr. 5 M-rail | |||||||
Aantal | Artikelnummer | Beschrijving | Kleur | á (€) | Totaal (€) | ||
12 | 5100 | Bocht 30° | 0,00 | 0,00 | |||
5 | 5101 | Bocht 15° | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 5103 | Aansluitrail geb. | 0,00 | 0,00 | |||
20 | 5106 | Rechte 180 mm | 0,00 | 0,00 | |||
4 | 5107 | Rechte 90 mm | 0,00 | 0,00 | |||
7 | 5108 | Rechte 45 mm | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 5109 | Rechte 33,5 mm | 0,00 | 0,00 | |||
4 | 5110 | Rechte 22,5 mm | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 5111 | Aansluitrail 180 mm | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 5112 | Ontkoppelrail | 0,00 | 0,00 | |||
3 | 5117l | Elec. Wissel links 30° | 0,00 | 0,00 | |||
4 | 5117r | Elec. Wissel rechts 30° | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 5120 | Bocht | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 5129 | Rechte 70 mm | 0,00 | 0,00 | |||
3 | 5200 | Bocht 30° | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 5201 | Bocht 15° | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 5202l | Elec. wissel links 24°17' | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 5202r | Elec. wissel rechts 24°17' | 0,00 | 0,00 | |||
3 | 5205 | Bocht 5°43' | 0,00 | 0,00 | |||
3 | 5206 | Bocht 24°17' | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 5207 | Engelse wissel 24°17' | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 5208 | Rechte 8 mm | 0,00 | 0,00 | |||
1 | Transformator 32VA | 0,00 | 0,00 | ||||
1 | 7036 | Voorsein | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 7038 | Voorsein | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 7039 | Hoofdsein | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 7040 | Gekop. Hoofdsein | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 7041 | Hoofdsein | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 7042 | Rangeersein | 0,00 | 0,00 | |||
4 | 7072 | Seinplaat | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 7190 | Stootblok | 0,00 | 0,00 | |||
3 | 7191 | Verl. Stootblok | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 7210 | Schakelbord | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 7289 | Loc. Loods | 0,00 | 0,00 | |||
Totaal 2016 | 0,00 | ||||||
Wat is er niet bij | |||||||
1 | Bouwplaat | Framewerk, balkjes etc. | |||||
2 | Scenery | Huisje, boompje, auto, gras. | |||||
3 | Treinen | Loks, wagens, wagons. | |||||
4 | Bovenleiding | Masten, rijdraad. | |||||
5 | Aansluiting | Draad en stekkers. | |||||
M-Ontwerp 6. Tafelgrootte 185x125 cm (geen afbeelding van een gebouwde modelbaan aanwezig).
Baanontwerp 0330 nr. 6 M-rail | |||||||
Aantal | Artikelnummer | Beschrijving | Kleur | á (€) | Totaal (€) | ||
11 | 5100 | Bocht 30° | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 5103 | Aansluitrail geb. | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 5106 | Rechte 180 mm | 0,00 | 0,00 | |||
6 | 5107 | Rechte 90 mm | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 5109 | Rechte 33,5 mm | 0,00 | 0,00 | |||
3 | 5111 | Aansluitrail 180 mm | 0,00 | 0,00 | |||
3 | 5112 | Ontkoppelrail | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 5120 | Bocht | 0,00 | 0,00 | |||
11 | 5200 | Bocht 30° | 0,00 | 0,00 | |||
4 | 5201 | Bocht 15° | 0,00 | 0,00 | |||
5 | 5202l | Elec. wissel links 24°17' | 0,00 | 0,00 | |||
3 | 5202r | Elec. wissel rechts 24°17' | 0,00 | 0,00 | |||
7 | 5205 | Bocht 5°43' | 0,00 | 0,00 | |||
4 | 5206 | Bocht 24°17' | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 5207 | Engelse wissel 24°17' | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 5210 | Rechte 16 mm | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Transformator 32VA | 0,00 | 0,00 | ||||
2 | 7039 | Hoofdsein | 0,00 | 0,00 | |||
4 | 7072 | Seinplaat | 0,00 | 0,00 | |||
3 | 7190 | Stootblok | 0,00 | 0,00 | |||
3 | 7191 | Verl. Stootblok | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 7211 | Schakelbord | 0,00 | 0,00 | |||
Totaal 2016 | 0,00 | ||||||
Wat is er niet bij | |||||||
1 | Bouwplaat | Framewerk, balkjes etc. | |||||
2 | Scenery | Huisje, boompje, auto, gras. | |||||
3 | Treinen | Loks, wagens, wagons. | |||||
4 | Bovenleiding | Masten, rijdraad. | |||||
5 | Aansluiting | Draad en stekkers. | |||||
M-Ontwerp 7. Tafelgrootte 235x100cm (geen afbeelding van een gebouwde modelbaan aanwezig).
Baanontwerp 0330 nr. 7 M-rail | |||||||
Aantal | Artikelnummer | Beschrijving | Kleur | á (€) | Totaal (€) | ||
27 | 5100 | Bocht 30° | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 5101 | Bocht 15° | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 5103 | Aansluitrail geb. | 0,00 | 0,00 | |||
40 | 5106 | Rechte 180 mm | 0,00 | 0,00 | |||
6 | 5107 | Rechte 90 mm | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 5108 | Rechte 45 mm | 0,00 | 0,00 | |||
4 | 5109 | Rechte 33,5 mm | 0,00 | 0,00 | |||
3 | 5110 | Rechte 22,5 mm | 0,00 | 0,00 | |||
5 | 5111 | Aansluitrail 180 mm | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 5112 | Ontkoppelrail | 0,00 | 0,00 | |||
6 | 5117l | Elec. Wissel links 30° | 0,00 | 0,00 | |||
7 | 5117r | Elec. Wissel rechts 30° | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 5128 | Engelse wissel 30° | 0,00 | 0,00 | |||
4 | 5129 | Rechte 70 mm | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Transformator 32VA | 0,00 | 0,00 | ||||
1 | 7036 | Voorsein | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 7037 | Gekop. Voorsein | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 7038 | Voorsein | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 7039 | Hoofdsein | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 7040 | Gekop. Hoofdsein | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 7041 | Hoofdsein | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 7042 | Rangeersein | 0,00 | 0,00 | |||
6 | 7072 | Seinplaat | 0,00 | 0,00 | |||
4 | 7190 | Stootblok | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 7191 | Verl. Stootblok | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 7210 | Schakelbord | 0,00 | 0,00 | |||
Totaal 2016 | 0,00 | ||||||
Wat is er niet bij | |||||||
1 | Bouwplaat | Framewerk, balkjes etc. | |||||
2 | Scenery | Huisje, boompje, auto, gras. | |||||
3 | Treinen | Loks, wagens, wagons. | |||||
4 | Bovenleiding | Masten, rijdraad. | |||||
5 | Aansluiting | Draad en stekkers. | |||||
M-Ontwerp 8. Tafelgroote 235x100cm (geen afbeelding van een gebouwde modelbaan aanwezig).
Baanontwerp 0330 nr. 8 M-rail | |||||||
Aantal | Artikelnummer | Beschrijving | Kleur | á (€) | Totaal (€) | ||
25 | 5100 | Bocht 30° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | 5103 | Aansluitrail geb. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 5106 | Rechte 180 mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | 5107 | Rechte 90 mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | 5108 | Rechte 45 mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | 5109 | Rechte 33,5 mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | 5110 | Rechte 22,5 mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | 5111 | Aansluitrail 180 mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | 5112 | Ontkoppelrail | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | 5114 | Kruising 30° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | 5117l | Elec. Wissel links 30° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | 5117r | Elec. Wissel rechts 30° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | 5128 | Engelse wissel 30° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | 5129 | Rechte 70 mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Transformator 32VA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 7036 | Voorsein | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | 7039 | Hoofdsein | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | 7042 | Rangeersein | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | 7072 | Seinplaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | 7190 | Stootblok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | 7191 | Verl. Stootblok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | 7210 | Schakelbord | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Totaal 2016 | 0,00 | ||||||
Wat is er niet bij | |||||||
1 | Bouwplaat | Framewerk, balkjes etc. | |||||
2 | Scenery | Huisje, boompje, auto, gras. | |||||
3 | Treinen | Loks, wagens, wagons. | |||||
4 | Bovenleiding | Masten, rijdraad. | |||||
5 | Aansluiting | Draad en stekkers. | |||||
M-Ontwerp 9. Tafelgrootte 240x105cm (geen afbeelding van een gebouwde modelbaan aanwezig).
Baanontwerp 0330 nr. 9 M-rail | |||||||
Aantal | Artikelnummer | Beschrijving | Kleur | á (€) | Totaal (€) | ||
13 | 5100 | Bocht 30° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
40 | 5106 | Rechte 180 mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | 5107 | Rechte 90 mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | 5108 | Rechte 45 mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | 5109 | Rechte 33,5 mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | 5110 | Rechte 22,5 mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | 5111 | Aansluitrail 180 mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | 5112 | Ontkoppelrail | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | 5117l | Elec. Wissel links 30° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | 5117r | Elec. Wissel rechts 30° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | 5120 | Bocht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | 5129 | Rechte 70 mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | 5200 | Bocht 30° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | 5202l | Elec. wissel links 24°17' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | 5202r | Elec. wissel rechts 24°17' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | 5205 | Bocht 5°43' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | 5206 | Bocht 24°17' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | 5207 | Engelse wissel 24°17' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | 5208 | Rechte 8 mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Transformator 32VA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 7036 | Voorsein | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | 7038 | Voorsein | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | 7039 | Hoofdsein | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | 7041 | Hoofdsein | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | 7042 | Rangeersein | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | 7072 | Seinplaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | 7191 | Verl. Stootblok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | 7211 | Schakelbord | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Totaal 2016 | 0,00 | ||||||
Wat is er niet bij | |||||||
1 | Bouwplaat | Framewerk, balkjes etc. | |||||
2 | Scenery | Huisje, boompje, auto, gras. | |||||
3 | Treinen | Loks, wagens, wagons. | |||||
4 | Bovenleiding | Masten, rijdraad. | |||||
5 | Aansluiting | Draad en stekkers. | |||||
M-Ontwerp 10. Tafelgrootte 235x135cm.
Baanontwerp 0330 nr. 10 M-rail | |||||||
Aantal | Artikelnummer | Beschrijving | Kleur | á (€) | Totaal (€) | ||
27 | 5100 | Bocht 30° | 0,00 | 0,00 | |||
45 | 5106 | Rechte 180 mm | 0,00 | 0,00 | |||
6 | 5107 | Rechte 90 mm | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 5108 | Rechte 45 mm | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 5109 | Rechte 33,5 mm | 0,00 | 0,00 | |||
3 | 5110 | Rechte 22,5 mm | 0,00 | 0,00 | |||
3 | 5111 | Aansluitrail 180 mm | 0,00 | 0,00 | |||
4 | 5112 | Ontkoppelrail | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 5117l | Elec. Wissel links 30° | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 5117r | Elec. Wissel rechts 30° | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 5129 | Rechte 70 mm | 0,00 | 0,00 | |||
13 | 5200 | Bocht 30° | 0,00 | 0,00 | |||
4 | 5202l | Elec. wissel links 24°17' | 0,00 | 0,00 | |||
3 | 5202r | Elec. wissel rechts 24°17' |