Banenboek 0330 in C-rail. Railposities C-ontwerp (Ab-treinen)
Elk type rail heb ik een eigen kleur gegeven, zo zijn alle 24188 blauw en alle 24130 rood weergegeven. Zo is te zien welk type rail waar komt te liggen. Let wel dat wel dezelfde kleuren kunnen voorkomen voor rechte- en gebogenrail. Ik neem aan dat elke modelspoorder wel het onderscheid kan maken tussen rechte- en gebogenrail. Alle wissels, ontkoppelrails etc. zijn wit. De kleuren zijn terug te vinden op de kleurkaart. Gekozen kleuren.
C-Ontwerp 1. Tafelgrootte 155x95 cm (geen afbeelding van een gebouwde modelbaan aanwezig).
Baanontwerp 0330 nr. 1 C-rail | |||||||
Aantal | Artikelnummer | Beschrijving | Kleur | á (€) | Totaal (€) | ||
2 | Mä-24064 | Rechte 64,3 mm | groen | 4,29 | 8,58 | ||
1 | Mä-24071 | Rechte 70,8 mm | oranje | 4,29 | 4,29 | ||
1 | Mä-24077 | Rechte 77,5 mm | rood | 3,29 | 3,29 | ||
1 | Mä-24094 | Rechte 94,2 mm | geel | 3,29 | 3,29 | ||
12 | Mä-24130 | Bocht R1 30° | rood | 3,29 | 39,48 | ||
3 | Mä-24172 | Rechte 171,7 mm | lichtblauw | 2,99 | 8,97 | ||
8 | Mä-24188 | Rechte 188,3 mm | blauw | 2,99 | 23,92 | ||
4 | Mä-24206 | Bocht R2 5,7° | geel | 3,29 | 13,16 | ||
1 | Mä-24230 | Bocht R2 30° | groen | 3,99 | 3,99 | ||
1 | Mä-24236 | Rechte 236,1 mm | oranje | 4,29 | 4,29 | ||
2 | Mä-24611 | Wissel links | wit | 39,98 | 79,96 | ||
4 | Mä-24612 | Wissel rechts | wit | 39,98 | 159,92 | ||
4 | Mä-24977 | Rail einde met Stootblok | wit | 7,99 | 31,96 | ||
2 | Mä-24997 | Ontkoppel rail | wit | 24,99 | 49,98 | ||
1 | Mä-66470 | Transformator 230V/32Va | - | 109,99 | 109,99 | ||
2 | Mä-7039 | Hoofdsein met 1 arm | - | 79,99 | 159,98 | ||
3 | Mä-7072 | Seinplaat (70729) | - | 10,99 | 32,97 | ||
1 | Mä-7210 | Schakelbord 1 stroomkring (70749) | - | 10,99 | 10,99 | ||
Totaal 2016 | 749,01 | ||||||
Wat is er niet bij | |||||||
1 | Bouwplaat | Framewerk, balkjes etc. | |||||
2 | Scenery | Huisje, boompje, auto, gras. | |||||
3 | Treinen | Loks, wagens, wagons. | |||||
4 | Bovenleiding | Masten, rijdraad. | |||||
5 | Aansluiting | Draad en stekkers. | |||||
C-Ontwerp 2. Tafelgrootte 175x105 cm (geen afbeelding van een gebouwde modelbaan aanwezig).
Baanontwerp 0330 nr. 2 C-rail | |||||||
Aantal | Artikelnummer | Beschrijving | Kleur | á (€) | Totaal (€) | ||
1 | Mä-24064 | Rechte 64,3 mm | groen | 4,29 | 4,29 | ||
2 | Mä-24071 | Rechte 70,8 mm | oranje | 4,29 | 8,58 | ||
4 | Mä-24077 | Rechte 77,5 mm | rood | 3,29 | 13,16 | ||
4 | Mä-24094 | Rechte 94,2 mm | geel | 3,29 | 13,16 | ||
15 | Mä-24130 | Bocht R1 30° | rood | 3,29 | 49,35 | ||
9 | Mä-24172 | Rechte 171,7 mm | lichtblauw | 2,99 | 26,91 | ||
11 | Mä-24188 | Rechte 188,3 mm | blauw | 2,99 | 32,89 | ||
3 | Mä-24206 | Bocht R2 5,7° | geel | 3,29 | 9,87 | ||
1 | Mä-24224 | Bocht R2 24,3° | wit | 3,99 | 3,99 | ||
11 | Mä-24230 | Bocht R2 30° | groen | 3,99 | 43,89 | ||
3 | Mä-24611 | Wissel links | wit | 39,98 | 119,94 | ||
3 | Mä-24612 | Wissel rechts | wit | 39,98 | 119,94 | ||
1 | Mä-24624 | Dubbele Kruiswissel | wit | 69,99 | 69,99 | ||
2 | Mä-24977 | Rail einde met Stootblok | wit | 7,99 | 15,98 | ||
2 | Mä-66470 | Transformator 230V/32Va | - | 109,99 | 219,98 | ||
1 | Mä-7038 | Voorsein | - | 89,99 | 89,99 | ||
2 | Mä-7039 | Hoofdsein met 1 arm | - | 79,99 | 159,98 | ||
1 | Mä-7041 | Hoofdsein twee ongekoppelde armen | - | 99,99 | 99,99 | ||
1 | Mä-7042 | Rangeersein | - | 69,99 | 69,99 | ||
3 | Mä-7072 | Seinplaat (70729) | - | 10,99 | 32,97 | ||
1 | Mä-7210 | Schakelbord 1 stroomkring (70749) | - | 10,99 | 10,99 | ||
Totaal 2016 | 1215,83 | ||||||
Wat is er niet bij | |||||||
1 | Bouwplaat | Framewerk, balkjes etc. | |||||
2 | Scenery | Huisje, boompje, auto, gras. | |||||
3 | Treinen | Loks, wagens, wagons. | |||||
4 | Bovenleiding | Masten, rijdraad. | |||||
5 | Aansluiting | Draad en stekkers. | |||||
C-Ontwerp 3. Tafelgrootte 200x115 cm.
Baanontwerp 0330 nr. 3 C-rail | |||||||
Aantal | Artikelnummer | Beschrijving | Kleur | á (€) | Totaal (€) | ||
2 | Mä-24064 | Rechte 64,3 mm | groen | 4,29 | 8,58 | ||
3 | Mä-24077 | Rechte 77,5 mm | rood | 3,29 | 9,87 | ||
5 | Mä-24094 | Rechte 94,2 mm | geel | 3,29 | 16,45 | ||
1 | Mä-24107 | Bocht R1 7,5° | oranje | 3,29 | 3,29 | ||
9 | Mä-24130 | Bocht R1 30° | rood | 3,29 | 29,61 | ||
12 | Mä-24172 | Rechte 171,7 mm | lichtblauw | 2,99 | 35,88 | ||
5 | Mä-24188 | Rechte 188,3 mm | blauw | 2,99 | 14,95 | ||
1 | Mä-24224 | Bocht R2 24,3° | wit | 3,99 | 3,99 | ||
12 | Mä-24230 | Bocht R2 30° | groen | 3,99 | 47,88 | ||
3 | Mä-24330 | Bocht R3 30° | geel | 4,99 | 14,97 | ||
5 | Mä-24611 | Wissel links | wit | 39,98 | 199,90 | ||
2 | Mä-24612 | Wissel rechts | wit | 39,98 | 79,96 | ||
1 | Mä-24624 | Dubbele Kruiswissel | wit | 69,99 | 69,99 | ||
1 | Mä-74923 | Overweg/Halve slagbomen | - | 84,99 | 84,99 | ||
1 | Mä-24977 | Rail einde met Stootblok | wit | 7,99 | 7,99 | ||
4 | Mä-24978 | Rail einde met Stootblok en verlichting | wit | 14,99 | 59,96 | ||
3 | Mä-24997 | Ontkoppel rail | wit | 24,99 | 74,97 | ||
1 | Mä-66470 | Transformator 230V/32Va | - | 109,99 | 109,99 | ||
1 | Mä-7036 | Voorsein | - | 79,99 | 79,99 | ||
1 | Mä-7038 | Voorsein | - | 89,99 | 89,99 | ||
1 | Mä-7039 | Hoofdsein met 1 arm | - | 79,99 | 79,99 | ||
2 | Mä-7041 | Hoofdsein twee ongekoppelde armen | - | 99,99 | 199,98 | ||
2 | Mä-7042 | Rangeersein | - | 69,99 | 139,98 | ||
4 | Mä-7072 | Seinplaat (70729) | - | 10,99 | 43,96 | ||
1 | Mä-7210 | Schakelbord 1 stroomkring (70749) | - | 10,99 | 10,99 | ||
Totaal 2016 | 1518,10 | ||||||
Wat is er niet bij | |||||||
1 | Bouwplaat | Framewerk, balkjes etc. | |||||
2 | Scenery | Huisje, boompje, auto, gras. | |||||
3 | Treinen | Loks, wagens, wagons. | |||||
4 | Bovenleiding | Masten, rijdraad. | |||||
5 | Aansluiting | Draad en stekkers. | |||||
C-Ontwerp 4. Tafelgrootte 200x100 cm (geen afbeelding van een gebouwde modelbaan aanwezig).
Baanontwerp 0330 nr. 4 C-rail | |||||||
Aantal | Artikelnummer | Beschrijving | Kleur | á (€) | Totaal (€) | ||
2 | Mä-24064 | Rechte 64,3 mm | groen | 4,29 | 8,58 | ||
1 | Mä-24077 | Rechte 77,5 mm | rood | 3,29 | 3,29 | ||
5 | Mä-24130 | Bocht R1 30° | rood | 3,29 | 16,45 | ||
9 | Mä-24172 | Rechte 171,7 mm | lichtblauw | 2,99 | 26,91 | ||
13 | Mä-24188 | Rechte 188,3 mm | blauw | 2,99 | 38,87 | ||
2 | Mä-24206 | Bocht R2 5,7° | geel | 3,29 | 6,58 | ||
2 | Mä-24207 | Bocht R2 7,5° | grijs | 3,29 | 6,58 | ||
3 | Mä-24224 | Bocht R2 24,3° | wit | 3,99 | 11,97 | ||
12 | Mä-24230 | Bocht R2 30° | groen | 3,99 | 47,88 | ||
3 | Mä-24611 | Wissel links | wit | 39,98 | 119,94 | ||
5 | Mä-24612 | Wissel rechts | wit | 39,98 | 199,90 | ||
6 | Mä-24977 | Rail einde met Stootblok | wit | 7,99 | 47,94 | ||
2 | Mä-24997 | Ontkoppel rail | wit | 24,99 | 49,98 | ||
1 | Mä-66470 | Transformator 230V/32Va | - | 109,99 | 109,99 | ||
1 | Mä-7039 | Hoofdsein met 1 arm | - | 79,99 | 79,99 | ||
2 | Mä-7041 | Hoofdsein twee ongekoppelde armen | - | 99,99 | 199,98 | ||
2 | Mä-7042 | Rangeersein | - | 69,99 | 139,98 | ||
4 | Mä-7072 | Seinplaat (70729) | - | 10,99 | 43,96 | ||
1 | Mä-7210 | Schakelbord 1 stroomkring (70749) | - | 10,99 | 10,99 | ||
Totaal 2016 | 1169,76 | ||||||
Wat is er niet bij | |||||||
1 | Bouwplaat | Framewerk, balkjes etc. | |||||
2 | Scenery | Huisje, boompje, auto, gras. | |||||
3 | Treinen | Loks, wagens, wagons. | |||||
4 | Bovenleiding | Masten, rijdraad. | |||||
5 | Aansluiting | Draad en stekkers. | |||||
C-Ontwerp 5. tafelgrootte 190x110 cm (geen afbeelding van een gebouwde modelbaan aanwezig).
Baanontwerp 0330 nr. 5 C-rail | |||||||
Aantal | Artikelnummer | Beschrijving | Kleur | á (€) | Totaal (€) | ||
5 | Mä-24064 | Rechte 64,3 mm | groen | 4,29 | 21,45 | ||
5 | Mä-24077 | Rechte 77,5 mm | rood | 3,29 | 16,45 | ||
4 | Mä-24094 | Rechte 94,2 mm | geel | 3,29 | 13,16 | ||
6 | Mä-24115 | Bocht R1 15° | lichtgroen | 3,29 | 19,74 | ||
13 | Mä-24130 | Bocht R1 30° | rood | 3,29 | 42,77 | ||
9 | Mä-24172 | Rechte 171,7 mm | lichtblauw | 2,99 | 26,91 | ||
13 | Mä-24188 | Rechte 188,3 mm | blauw | 2,99 | 38,87 | ||
4 | Mä-24206 | Bocht R2 5,7° | geel | 3,29 | 13,16 | ||
4 | Mä-24224 | Bocht R2 24,3° | wit | 3,99 | 15,96 | ||
3 | Mä-24230 | Bocht R2 30° | groen | 3,99 | 11,97 | ||
4 | Mä-24611 | Wissel links | wit | 39,98 | 159,92 | ||
3 | Mä-24612 | Wissel rechts | wit | 39,98 | 119,94 | ||
2 | Mä-24624 | Dubbele Kruiswissel | wit | 69,99 | 139,98 | ||
2 | Mä-24977 | Rail einde met Stootblok | wit | 7,99 | 15,98 | ||
3 | Mä-24978 | Rail einde met Stootblok en verlichting | wit | 14,99 | 44,97 | ||
2 | Mä-24997 | Ontkoppel rail | wit | 24,99 | 49,98 | ||
1 | Mä-66470 | Transformator 230V/32Va | - | 109,99 | 109,99 | ||
1 | Mä-7036 | Voorsein | - | 79,99 | 79,99 | ||
1 | Mä-7038 | Voorsein | - | 89,99 | 89,99 | ||
1 | Mä-7039 | Hoofdsein met 1 arm | - | 79,99 | 79,99 | ||
2 | Mä-7041 | Hoofdsein twee ongekoppelde armen | - | 99,99 | 199,98 | ||
1 | Mä-7042 | Rangeersein | - | 69,99 | 69,99 | ||
4 | Mä-7072 | Seinplaat (70729) | - | 10,99 | 43,96 | ||
1 | Mä-7210 | Schakelbord 1 stroomkring (70749) | - | 10,99 | 10,99 | ||
1 | Mä-72883 | Loc. loods | - | 89,99 | 89,99 | ||
Totaal 2016 | 1526,08 | ||||||
Wat is er niet bij | |||||||
1 | Bouwplaat | Framewerk, balkjes etc. | |||||
2 | Scenery | Huisje, boompje, auto, gras. | |||||
3 | Treinen | Loks, wagens, wagons. | |||||
4 | Bovenleiding | Masten, rijdraad. | |||||
5 | Aansluiting | Draad en stekkers. | |||||
C-Ontwerp 6. Tafelgrootte 185x125 cm (geen afbeelding van een gebouwde modelbaan aanwezig).
Baanontwerp 0330 nr. 6 C-rail | |||||||
Aantal | Artikelnummer | Beschrijving | Kleur | á (€) | Totaal (€) | ||
2 | Mä-24064 | Rechte 64,3 mm | groen | 4,29 | 8,58 | ||
2 | Mä-24077 | Rechte 77,5 mm | rood | 3,29 | 6,58 | ||
2 | Mä-24094 | Rechte 94,2 mm | geel | 3,29 | 6,58 | ||
1 | Mä-24107 | Bocht R1 7,5° | oranje | 3,29 | 3,29 | ||
3 | Mä-24115 | Bocht R1 15° | lichtgroen | 3,29 | 9,87 | ||
13 | Mä-24130 | Bocht R1 30° | rood | 3,29 | 42,77 | ||
13 | Mä-24172 | Rechte 171,7 mm | lichtblauw | 2,99 | 38,87 | ||
13 | Mä-24188 | Rechte 188,3 mm | blauw | 2,99 | 38,87 | ||
5 | Mä-24206 | Bocht R2 5,7° | geel | 3,29 | 16,45 | ||
1 | Mä-24207 | Bocht R2 7,5° | grijs | 3,29 | 3,29 | ||
2 | Mä-24215 | Bocht R2 15° | paars | 3,29 | 6,58 | ||
4 | Mä-24224 | Bocht R2 24,3° | wit | 3,99 | 15,96 | ||
9 | Mä-24230 | Bocht R2 30° | groen | 3,99 | 35,91 | ||
2 | Mä-24330 | Bocht R3 30° | geel | 4,99 | 9,98 | ||
5 | Mä-24611 | Wissel links | wit | 39,98 | 199,90 | ||
3 | Mä-24612 | Wissel rechts | wit | 39,98 | 119,94 | ||
2 | Mä-24624 | Dubbele Kruiswissel | wit | 69,99 | 139,98 | ||
3 | Mä-24977 | Rail einde met Stootblok | wit | 7,99 | 23,97 | ||
3 | Mä-24978 | Rail einde met Stootblok en verlichting | wit | 14,99 | 44,97 | ||
3 | Mä-24997 | Ontkoppel rail | wit | 24,99 | 74,97 | ||
2 | Mä-66470 | Transformator 230V/32Va | - | 109,99 | 219,98 | ||
2 | Mä-7039 | Hoofdsein met 1 arm | - | 79,99 | 159,98 | ||
4 | Mä-7072 | Seinplaat (70729) | - | 10,99 | 43,96 | ||
1 | Mä-7211 | Schakelbord 4 stroomkringen (70739) | - | 10,99 | 10,99 | ||
Totaal 2016 | 1282,22 | ||||||
Wat is er niet bij | |||||||
1 | Bouwplaat | Framewerk, balkjes etc. | |||||
2 | Scenery | Huisje, boompje, auto, gras. | |||||
3 | Treinen | Loks, wagens, wagons. | |||||
4 | Bovenleiding | Masten, rijdraad. | |||||
5 | Aansluiting | Draad en stekkers. | |||||
C-Ontwerp 7. Tafelgrootte 235x100cm (geen afbeelding van een gebouwde modelbaan aanwezig).
Baanontwerp 0330 nr. 7 C-rail | |||||||
Aantal | Artikelnummer | Beschrijving | Kleur | á (€) | Totaal (€) | ||
1 | Mä-24071 | Rechte 70,8 mm | oranje | 4,29 | 4,29 | ||
5 | Mä-24077 | Rechte 77,5 mm | rood | 3,29 | 16,45 | ||
4 | Mä-24094 | Rechte 94,2 mm | geel | 3,29 | 13,16 | ||
1 | Mä-24115 | Bocht R1 15° | lichtgroen | 3,29 | 3,29 | ||
27 | Mä-24130 | Bocht R1 30° | rood | 3,29 | 88,83 | ||
35 | Mä-24172 | Rechte 171,7 mm | lichtblauw | 2,99 | 104,65 | ||
27 | Mä-24188 | Rechte 188,3 mm | blauw | 2,99 | 80,73 | ||
1 | Mä-24215 | Bocht R2 15° | paars | 3,29 | 3,29 | ||
1 | Mä-24224 | Bocht R2 24,3° | wit | 3,99 | 3,99 | ||
6 | Mä-24611 | Wissel links | wit | 39,98 | 239,88 | ||
7 | Mä-24612 | Wissel rechts | wit | 39,98 | 279,86 | ||
2 | Mä-24624 | Dubbele Kruiswissel | wit | 69,99 | 139,98 | ||
4 | Mä-24977 | Rail einde met Stootblok | wit | 7,99 | 31,96 | ||
1 | Mä-24978 | Rail einde met Stootblok en verlichting | wit | 14,99 | 14,99 | ||
1 | Mä-24997 | Ontkoppel rail | wit | 24,99 | 24,99 | ||
2 | Mä-66470 | Transformator 230V/32Va | - | 109,99 | 219,98 | ||
1 | Mä-7036 | Voorsein | - | 79,99 | 79,99 | ||
3 | Mä-7038 | Voorsein | - | 89,99 | 269,97 | ||
1 | Mä-7039 | Hoofdsein met 1 arm | - | 79,99 | 79,99 | ||
1 | Mä-7040 | Gekop. Hoofdsein (uit roulatie) | - | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Mä-7041 | Hoofdsein twee ongekoppelde armen | - | 99,99 | 199,98 | ||
1 | Mä-7042 | Rangeersein | - | 69,99 | 69,99 | ||
6 | Mä-7072 | Seinplaat (70729) | - | 10,99 | 65,94 | ||
1 | Mä-7210 | Schakelbord 1 stroomkring (70749) | - | 10,99 | 10,99 | ||
Totaal 2016 | 2047,17 | ||||||
Wat is er niet bij | |||||||
1 | Bouwplaat | Framewerk, balkjes etc. | |||||
2 | Scenery | Huisje, boompje, auto, gras. | |||||
3 | Treinen | Loks, wagens, wagons. | |||||
4 | Bovenleiding | Masten, rijdraad. | |||||
5 | Aansluiting | Draad en stekkers. | |||||
C-Ontwerp 8. Tafelgroote 235x100cm (geen afbeelding van een gebouwde modelbaan aanwezig).
Baanontwerp 0330 nr. 8 C-rail | |||||||
Aantal | Artikelnummer | Beschrijving | Kleur | á (€) | Totaal (€) | ||
1 | Mä-24071 | Rechte 70,8 mm | oranje | 4,29 | 4,29 | ||
4 | Mä-24077 | Rechte 77,5 mm | rood | 3,29 | 13,16 | ||
2 | Mä-24094 | Rechte 94,2 mm | geel | 3,29 | 6,58 | ||
24 | Mä-24130 | Bocht R1 30° | rood | 3,29 | 78,96 | ||
39 | Mä-24172 | Rechte 171,7 mm | lichtblauw | 2,99 | 116,61 | ||
17 | Mä-24188 | Rechte 188,3 mm | blauw | 2,99 | 50,83 | ||
3 | Mä-24224 | Bocht R2 24,3° | wit | 3,99 | 11,97 | ||
2 | Mä-24611 | Wissel links | wit | 39,98 | 79,96 | ||
4 | Mä-24612 | Wissel rechts | wit | 39,98 | 159,92 | ||
3 | Mä-24624 | Dubbele Kruiswissel | wit | 69,99 | 209,97 | ||
1 | Mä-24640 | Kruising 24,3° | wit | 20,99 | 20,99 | ||
2 | Mä-24977 | Rail einde met Stootblok | wit | 7,99 | 15,98 | ||
2 | Mä-24978 | Rail einde met Stootblok en verlichting | wit | 14,99 | 29,98 | ||
2 | Mä-24997 | Ontkoppel rail | wit | 24,99 | 49,98 | ||
2 | Mä-66470 | Transformator 230V/32Va | - | 109,99 | 219,98 | ||
2 | Mä-7036 | Voorsein | - | 79,99 | 159,98 | ||
2 | Mä-7039 | Hoofdsein met 1 arm | - | 79,99 | 159,98 | ||
1 | Mä-7042 | Rangeersein | - | 69,99 | 69,99 | ||
6 | Mä-7072 | Seinplaat (70729) | - | 10,99 | 65,94 | ||
1 | Mä-7210 | Schakelbord 1 stroomkring (70749) | - | 10,99 | 10,99 | ||
Totaal 2016 | 1536,04 | ||||||
Wat is er niet bij | |||||||
1 | Bouwplaat | Framewerk, balkjes etc. | |||||
2 | Scenery | Huisje, boompje, auto, gras. | |||||
3 | Treinen | Loks, wagens, wagons. | |||||
4 | Bovenleiding | Masten, rijdraad. | |||||
5 | Aansluiting | Draad en stekkers. | |||||
C-Ontwerp 9. Tafelgrootte 240x105cm (geen afbeelding van een gebouwde modelbaan aanwezig).
Baanontwerp 0330 nr. 9 C-rail | |||||||
Aantal | Artikelnummer | Beschrijving | Kleur | á (€) | Totaal (€) | ||
1 | Mä-24064 | Rechte 64,3 mm | groen | 4,29 | 4,29 | ||
1 | Mä-24077 | Rechte 77,5 mm | rood | 3,29 | 3,29 | ||
5 | Mä-24094 | Rechte 94,2 mm | geel | 3,29 | 16,45 | ||
1 | Mä-24115 | Bocht R1 15° | lichtgroen | 3,29 | 3,29 | ||
13 | Mä-24130 | Bocht R1 30° | rood | 3,29 | 42,77 | ||
25 | Mä-24172 | Rechte 171,7 mm | lichtblauw | 2,99 | 74,75 | ||
19 | Mä-24188 | Rechte 188,3 mm | blauw | 2,99 | 56,81 | ||
2 | Mä-24206 | Bocht R2 5,7° | geel | 3,29 | 6,58 | ||
1 | Mä-24207 | Bocht R2 7,5° | grijs | 3,29 | 3,29 | ||
4 | Mä-24224 | Bocht R2 24,3° | wit | 3,99 | 15,96 | ||
10 | Mä-24230 | Bocht R2 30° | groen | 3,99 | 39,90 | ||
5 | Mä-24611 | Wissel links | wit | 39,98 | 199,90 | ||
6 | Mä-24612 | Wissel rechts | wit | 39,98 | 239,88 | ||
3 | Mä-24624 | Dubbele Kruiswissel | wit | 69,99 | 209,97 | ||
1 | Mä-24977 | Rail einde met Stootblok | wit | 7,99 | 7,99 | ||
4 | Mä-24978 | Rail einde met Stootblok en verlichting | wit | 14,99 | 59,96 | ||
2 | Mä-24997 | Ontkoppel rail | wit | 24,99 | 49,98 | ||
2 | Mä-66470 | Transformator 230V/32Va | - | 109,99 | 219,98 | ||
1 | Mä-7036 | Voorsein | - | 79,99 | 79,99 | ||
1 | Mä-7038 | Voorsein | - | 89,99 | 89,99 | ||
1 | Mä-7039 | Hoofdsein met 1 arm | - | 79,99 | 79,99 | ||
1 | Mä-7041 | Hoofdsein twee ongekoppelde armen | - | 99,99 | 99,99 | ||
1 | Mä-7042 | Rangeersein | - | 69,99 | 69,99 | ||
5 | Mä-7072 | Seinplaat (70729) | - | 10,99 | 54,95 | ||
1 | Mä-7211 | Schakelbord 4 stroomkringen (70739) | - | 10,99 | 10,99 | ||
Totaal 2016 | 1740,93 | ||||||
Wat is er niet bij | |||||||
1 | Bouwplaat | Framewerk, balkjes etc. | |||||
2 | Scenery | Huisje, boompje, auto, gras. | |||||
3 | Treinen | Loks, wagens, wagons. | |||||
4 | Bovenleiding | Masten, rijdraad. | |||||
5 | Aansluiting | Draad en stekkers. | |||||
C-Ontwerp 10. Tafelgrootte 235x135cm.
Baanontwerp 0330 nr. 10 C-rail | |||||||
Aantal | Artikelnummer | Beschrijving | Kleur | á (€) | Totaal (€) | ||
2 | Mä-74636 | Boogbrug 360mm | - | 29,99 | 59,98 | ||
3 | Mä-74613 | Gebogen oprit R1 | - | 14,99 | 44,97 | ||
7 | Mä-24064 | Rechte 64,3 mm | groen | 4,29 | 30,03 | ||
2 | Mä-24071 | Rechte 70,8 mm | oranje | 4,29 | 8,58 | ||
1 | Mä-24077 | Rechte 77,5 mm | rood | 3,29 | 3,29 | ||
4 | Mä-24094 | Rechte 94,2 mm | geel | 3,29 | 13,16 | ||
1 | Mä-24107 | Bocht R1 7,5° | oranje | 3,29 | 3,29 | ||
2 | Mä-24115 | Bocht R1 15° | lichtgroen | 3,29 | 6,58 | ||
26 | Mä-24130 | Bocht R1 30° | rood | 3,29 | 85,54 | ||
30 | Mä-24172 | Rechte 171,7 mm | lichtblauw | 2,99 | 89,70 | ||
16 | Mä-24188 | Rechte 188,3 mm | blauw | 2,99 | 47,84 | ||
1 | Mä-24206 | Bocht R2 5,7° | geel | 3,29 | 3,29 | ||
1 | Mä-24207 | Bocht R2 7,5° | grijs | 3,29 | 3,29 | ||
1 | Mä-24215 | Bocht R2 15° | paars | 3,29 | 3,29 | ||
4 | Mä-24224 | Bocht R2 24,3° | wit | 3,99 | 15,96 | ||
12 | Mä-24230 | Bocht R2 30° | groen | 3,99 | 47,88 | ||
1 | Mä-24330 | Bocht R3 30° | geel | 4,99 | 4,99 | ||
6 | Mä-24611 | Wissel links | wit | 39,98 | 239,88 | ||
5 | Mä-24612 | Wissel rechts | wit | 39,98 | 199,90 | ||
1 | Mä-24624 | Dubbele Kruiswissel | wit | 69,99 | 69,99 | ||
1 | Mä-24978 | Rail einde met Stootblok en verlichting | wit | 14,99 | 14,99 | ||
4 | Mä-24997 | Ontkoppel rail | wit | 24,99 | 99,96 | ||
1 | Mä-66470 | Transformator 230V/32Va | - | 109,99 | 109,99 | ||
1 | Mä-7038 | Voorsein | - | 89,99 | 89,99 | ||
1 | Mä-7039 | Hoofdsein met 1 arm | - | 79,99 | 79,99 | ||
2 | Mä-7040 | Gekop. Hoofdsein (uit roulatie) | - | 0,00 | 0,00 | ||
1 | Mä-7041 | Hoofdsein twee ongekoppelde armen | - | 99,99 | 99,99 | ||
2 | Mä-7042 | Rangeersein | - | 69,99 | 139,98 | ||
6 | Mä-7072 | Seinplaat (70729) | - | 10,99 | 65,94 | ||
Totaal 2016 | 1682,26 | ||||||
Wat is er niet bij | |||||||
1 | Bouwplaat | Framewerk, balkjes etc. | |||||