Kleine stoomwerkplaats (kleine Bw). (Terug)
Kleine stoomwerkplaats | |||||||
Aantal | Artikelnummer | Beschrijving | Kleur | á (€) | Totaal (€) | ||
2 | Mä-24064 | Rechte 64,3 mm | groen | 4,29 | 8,58 | ||
4 | Mä-24094 | Rechte 94,2 mm | geel | 3,29 | 13,16 | ||
2 | Mä-24130 | Bocht R1 30° | rood | 3,29 | 6,58 | ||
12 | Mä-24172 | Rechte 171,7 mm | lichtblauw | 2,99 | 35,88 | ||
3 | Mä-24188 | Rechte 188,3 mm | blauw | 2,99 | 8,97 | ||
2 | Mä-24207 | Bocht R2 7,5° | grijs | 3,29 | 6,58 | ||
3 | Mä-24224 | Bocht R2 24,3° | wit | 3,99 | 11,97 | ||
1 | Mä-24611 | Wissel links | wit | 39,98 | 39,98 | ||
3 | Mä-24630 | Dreiwegwissel | wit | 77,97 | 233,91 | ||
1 | Mä-24977 | Rail einde met Stootblok | wit | 7,99 | 7,99 | ||
1 | Mä-72883 | Loc. loods | - | 89,99 | 89,99 | ||
Totaal 2016 | 463,59 | ||||||
1 | Onderzoekskuil | ||||||
2 | Waterkraan | ||||||
1 | Bezandingstoren | ||||||
1 | Watertoren | ||||||
1 | Bekolingsinstallatie | ||||||
1 | Ontslakkingsinstallatie | ||||||
Wat is er niet bij | |||||||
1 | Bouwplaat | Framewerk, balkjes etc. | |||||
2 | Scenery | Huisje, boompje, auto, gras. | |||||
3 | Treinen | Loks, wagens, wagons. | |||||
4 | Bediening | Transformator, drukknoppen | |||||
5 | Aansluiting | Draad en stekkers. | |||||
6 | Seinen | Stopplaatsen, rangeersporen | |||||
Middelgrote stoomwerkplaats (Middelgrote Bw). (Terug)
Middelgrootte stoomwerkplaats | |||||||
Aantal | Artikelnummer | Beschrijving | Kleur | á (€) | Totaal (€) | ||
3 | Mä-2200 | K-Rechte 180 mm | grijs | 3,49 | 10,47 | ||
2 | Mä-2201 | K-Rechte 90 mm | grijs | 3,29 | 6,58 | ||
6 | Mä-2206 | K-Rechte 168,9 mm | grijs | 3,49 | 20,94 | ||
1 | Mä-2207 | K-Rechte 156 mm | grijs | 3,49 | 3,49 | ||
1 | Mä-2224 | K-Bocht 7,5° | grijs | 3,29 | 3,29 | ||
2 | Mä-7391 | K-stootblok | - | 4,99 | 9,98 | ||
5 | Mä-24064 | Rechte 64,3 mm | groen | 4,29 | 21,45 | ||
2 | Mä-24071 | Rechte 70,8 mm | oranje | 4,29 | 8,58 | ||
1 | Mä-24115 | Bocht R1 15° | lichtgroen | 3,29 | 3,29 | ||
8 | Mä-24172 | Rechte 171,7 mm | lichtblauw | 2,99 | 23,92 | ||
5 | Mä-24188 | Rechte 188,3 mm | blauw | 2,99 | 14,95 | ||
6 | Mä-24206 | Bocht R2 5,7° | geel | 3,29 | 19,74 | ||
2 | Mä-24224 | Bocht R2 24,3° | wit | 3,99 | 7,98 | ||
3 | Mä-24611 | Wissel links | wit | 39,98 | 119,94 | ||
2 | Mä-24612 | Wissel rechts | wit | 39,98 | 79,96 | ||
1 | Mä-24624 | Dubbele Kruiswissel | wit | 69,99 | 69,99 | ||
3 | Mä-24922 | Overgangsrail naar K-rails | grijs | 6,99 | 20,97 | ||
1 | Mä-24977 | Rail einde met Stootblok | wit | 7,99 | 7,99 | ||
1 | Mä-7286 | Draaischijf K-rail | wit | 469,99 | 469,99 | ||
1 | Mä-7287 | Uitbreidingset voor draaischijf 3 sporen | wit | 49,99 | 49,99 | ||
1 | Mä-72883 | Loc. loods | - | 89,99 | 89,99 | ||
Totaal 2016 | 1063,48 | ||||||
1 | Onderzoekskuil | ||||||
1 | Ontslakkingskuil | ||||||
4 | Waterkraan | ||||||
1 | Bezandingstoren | ||||||
1 | Watertoren | ||||||
1 | Bekolingsinstallatie | ||||||
Wat is er niet bij | |||||||
1 | Bouwplaat | Framewerk, balkjes etc. | |||||
2 | Scenery | Huisje, boompje, auto, gras. | |||||
3 | Treinen | Loks, wagens, wagons. | |||||
4 | Bediening | Transformator, drukknoppen | |||||
5 | Aansluiting | Draad en stekkers. | |||||
6 | Seinen | Stopplaatsen, rangeersporen | |||||
Grote stoomwerkplaats (Grote Bw). (Terug)
Grootte stoomwerkplaats | |||||||
Aantal | Artikelnummer | Beschrijving | Kleur | á (€) | Totaal (€) | ||
1 | Mä-2201 | Rechte 90 mm | grijs | 3,29 | 3,29 | ||
12 | Mä-2206 | Rechte 168,9 mm | grijs | 3,49 | 41,88 | ||
8 | Mä-24064 | Rechte 64.3 mm | groen | 4,29 | 34,32 | ||
1 | Mä-24071 | Rechte 70,8 mm | oranje | 4,29 | 4,29 | ||
1 | Mä-24077 | Rechte 77,5 mm | rood | 3,29 | 3,29 | ||
4 | Mä-24094 | Rechte 94,2 mm | geel | 3,29 | 13,16 | ||
1 | Mä-24130 | Bocht R1 30° | rood | 3,29 | 3,29 | ||
5 | Mä-24172 | Rechte 171,7 mm | lichtblauw | 2,99 | 14,95 | ||
11 | Mä-24188 | Rechte 188,3 mm | blauw | 2,99 | 32,89 | ||
4 | Mä-24206 | Bocht R2 5,7° | geel | 3,29 | 13,16 | ||
7 | Mä-24215 | Bocht R2 15° | paars | 3,29 | 23,03 | ||
3 | Mä-24224 | Bocht R2 24,3° | wit | 3,99 | 11,97 | ||
4 | Mä-24611 | Wissel links | wit | 39,98 | 159,92 | ||
6 | Mä-24612 | Wissel rechts | wit | 39,98 | 239,88 | ||
1 | Mä-24630 | Dreiwegwissel | wit | 77,97 | 77,97 | ||
2 | Mä-24922 | Overgangsrail naar K-rails | grijs | 6,99 | 13,98 | ||
7 | Mä-24977 | Rail einde met Stootblok | wit | 7,99 | 55,93 | ||
3 | Mä-24997 | Ontkoppel rail | wit | 24,99 | 74,97 | ||
1 | Mä-7286 | Draaischijf | wit | 469,99 | 469,99 | ||
1 | Mä-7287 | Draaischijf | wit | 49,99 | 49,99 | ||
2 | Mä-72883 | Verbindingsrail voor draaischijf | - | 89,99 | 179,98 | ||
Totaal 2016 | 1522,13 | ||||||
1 | Kleine bekoling | ||||||
2 | Onderzoekkuil | ||||||
3 | Water kraan | ||||||
1 | Bezandingstoren | ||||||
1 | Water Toren "Haltingen" | ||||||
1 | Loc Werkplaats | ||||||
2 | Ring loc loods, 3-sporen | ||||||
Wat is er niet bij | |||||||
1 | Bouwplaat | Framewerk, balkjes etc. | |||||
2 | Scenery | Huisje, boompje, auto, gras. | |||||
3 | Treinen | Loks, wagens, wagons. | |||||
4 | Bediening | Transformator, drukknoppen | |||||
5 | Aansluiting | Draad en stekkers. | |||||
6 | Seinen | Stopplaatsen, rangeersporen | |||||